Xổ số truyền thống
Thứ tư 01-10-2025
|
|
Đặc biệt |
05683 |
Giải nhất |
38747 |
Giải nhì |
39877 22237 |
Giải ba |
18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
Giải tư |
1501 7869 5195 6511 |
Giải năm |
5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
Giải sáu |
480 907 816 |
Giải bảy |
08 56 80 54 |
Giải tám |
1NB-3NB-5NB-8NB-12NB-13NB-16NB-18NB |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 07; 08; |
1 | 11; 16; |
2 | 22; |
3 | 37; 39; |
4 | 47; 43; 44; |
5 | 53; 56; 56; 54; |
6 | 69; 62; |
7 | 77; 79; 74; |
8 | 83; 85; 80; 80; |
9 | 99; 95; |
Thứ tư 01-10-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 05683 |
Giải nhất | 38747 |
Giải nhì | 39877 22237 |
Giải ba | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
Giải tư | 1501 7869 5195 6511 |
Giải năm | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
Giải sáu | 480 907 816 |
Giải bảy | 08 56 80 54 |
Giải tám | 1NB-3NB-5NB-8NB-12NB-13NB-16NB-18NB |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 07; 08; |
1 | 11; 16; |
2 | 22; |
3 | 37; 39; |
4 | 47; 43; 44; |
5 | 53; 56; 56; 54; |
6 | 69; 62; |
7 | 77; 79; 74; |
8 | 83; 85; 80; 80; |
9 | 99; 95; |
Thứ tư 01-10-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 05683 |
Giải nhất | 38747 |
Giải nhì | 39877 22237 |
Giải ba | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
Giải tư | 1501 7869 5195 6511 |
Giải năm | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
Giải sáu | 480 907 816 |
Giải bảy | 08 56 80 54 |
Giải tám | 1NB-3NB-5NB-8NB-12NB-13NB-16NB-18NB |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 07; 08; |
1 | 11; 16; |
2 | 22; |
3 | 37; 39; |
4 | 47; 43; 44; |
5 | 53; 56; 56; 54; |
6 | 69; 62; |
7 | 77; 79; 74; |
8 | 83; 85; 80; 80; |
9 | 99; 95; |
Chủ nhật 28-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 37606 |
Giải nhất | 00431 |
Giải nhì | 14719 82174 |
Giải ba | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
Giải tư | 3591 3139 3351 3890 |
Giải năm | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
Giải sáu | 027 288 425 |
Giải bảy | 90 56 33 18 |
Giải tám | 4NE-7NE-9NE-10NE-11NE-14NE |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 03; 02; |
1 | 19; 16; 10; 18; |
2 | 29; 27; 27; 25; |
3 | 31; 39; 34; 33; |
4 | |
5 | 50; 51; 56; |
6 | 69; |
7 | 74; |
8 | 82; 89; 88; |
9 | 94; 91; 90; 90; |
Chủ nhật 28-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 37606 |
Giải nhất | 00431 |
Giải nhì | 14719 82174 |
Giải ba | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
Giải tư | 3591 3139 3351 3890 |
Giải năm | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
Giải sáu | 027 288 425 |
Giải bảy | 90 56 33 18 |
Giải tám | 4NE-7NE-9NE-10NE-11NE-14NE |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 03; 02; |
1 | 19; 16; 10; 18; |
2 | 29; 27; 27; 25; |
3 | 31; 39; 34; 33; |
4 | |
5 | 50; 51; 56; |
6 | 69; |
7 | 74; |
8 | 82; 89; 88; |
9 | 94; 91; 90; 90; |
Chủ nhật 28-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 37606 |
Giải nhất | 00431 |
Giải nhì | 14719 82174 |
Giải ba | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
Giải tư | 3591 3139 3351 3890 |
Giải năm | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
Giải sáu | 027 288 425 |
Giải bảy | 90 56 33 18 |
Giải tám | 4NE-7NE-9NE-10NE-11NE-14NE |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 03; 02; |
1 | 19; 16; 10; 18; |
2 | 29; 27; 27; 25; |
3 | 31; 39; 34; 33; |
4 | |
5 | 50; 51; 56; |
6 | 69; |
7 | 74; |
8 | 82; 89; 88; |
9 | 94; 91; 90; 90; |
Chủ nhật 28-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 37606 |
Giải nhất | 00431 |
Giải nhì | 14719 82174 |
Giải ba | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
Giải tư | 3591 3139 3351 3890 |
Giải năm | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
Giải sáu | 027 288 425 |
Giải bảy | 90 56 33 18 |
Giải tám | 4NE-7NE-9NE-10NE-11NE-14NE |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 03; 02; |
1 | 19; 16; 10; 18; |
2 | 29; 27; 27; 25; |
3 | 31; 39; 34; 33; |
4 | |
5 | 50; 51; 56; |
6 | 69; |
7 | 74; |
8 | 82; 89; 88; |
9 | 94; 91; 90; 90; |
Thứ sáu 26-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 43223 |
Giải nhất | 06370 |
Giải nhì | 07755 39198 |
Giải ba | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
Giải tư | 6277 1038 1364 3271 |
Giải năm | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
Giải sáu | 287 186 349 |
Giải bảy | 62 87 95 18 |
Giải tám | 1NG-2NG-5NG-7NG-10NG-12NG |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 23; 26; 21; |
3 | 31; 38; 34; 36; 35; |
4 | 41; 49; |
5 | 55; |
6 | 62; 67; 64; 62; |
7 | 70; 77; 71; |
8 | 87; 87; 86; 87; |
9 | 98; 91; 96; 95; |
Thứ năm 25-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 63263 |
Giải nhất | 49075 |
Giải nhì | 94334 71143 |
Giải ba | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
Giải tư | 9402 6194 2057 3975 |
Giải năm | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
Giải sáu | 424 875 042 |
Giải bảy | 58 68 97 07 |
Giải tám | 1NH-3NH-4NH-7NH-8NH-9NH |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; 07; |
1 | |
2 | 20; 23; 20; 24; |
3 | 34; 31; 37; |
4 | 43; 49; 42; |
5 | 57; 58; |
6 | 63; 63; 68; |
7 | 75; 79; 75; 75; |
8 | 89; 80; 85; |
9 | 94; 97; |
Thứ tư 24-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 77859 |
Giải nhất | 41120 |
Giải nhì | 98657 17732 |
Giải ba | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
Giải tư | 9218 4048 0506 9457 |
Giải năm | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
Giải sáu | 284 831 408 |
Giải bảy | 65 82 57 17 |
Giải tám | 1NK-4NK-5NK-8NK-11NK-15NK |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; 08; |
1 | 16; 18; 17; |
2 | 20; |
3 | 32; 34; 34; 33; 31; |
4 | 48; 44; |
5 | 59; 57; 53; 57; 57; |
6 | 66; 65; |
7 | 75; 71; |
8 | 88; 84; 82; |
9 | 92; |