Xổ số truyền thống
Thứ ba 12-08-2025
|
|
Đặc biệt |
77675 |
Giải nhất |
54981 |
Giải nhì |
80279 53883 |
Giải ba |
40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
Giải tư |
6995 2998 7601 2848 |
Giải năm |
6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
Giải sáu |
975 387 984 |
Giải bảy |
80 54 07 62 |
Giải tám |
1LM-2LM-4LM-5LM-6LM-13LM |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 04; 01; 07; |
1 | 18; 18; |
2 | 28; |
3 | 32; |
4 | 48; |
5 | 52; 54; |
6 | 62; |
7 | 75; 79; 78; 73; 73; 75; |
8 | 81; 83; 87; 84; 80; |
9 | 95; 95; 98; 91; |
Chủ nhật 10-08-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 61135 |
Giải nhất | 86799 |
Giải nhì | 28883 65505 |
Giải ba | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
Giải tư | 5417 5538 0422 5272 |
Giải năm | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
Giải sáu | 801 847 415 |
Giải bảy | 46 30 02 84 |
Giải tám | 4LP-5LP-8LP-14LP-13LP-15LP |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 01; 02; |
1 | 17; 15; 15; |
2 | 26; 22; |
3 | 35; 38; 30; 30; |
4 | 44; 45; 47; 46; |
5 | 57; 51; |
6 | 61; |
7 | 78; 72; |
8 | 83; 83; 89; 86; 84; |
9 | 99; |
Thứ bảy 09-08-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 53892 |
Giải nhất | 92300 |
Giải nhì | 71991 92755 |
Giải ba | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
Giải tư | 4273 0122 7918 8653 |
Giải năm | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
Giải sáu | 549 489 575 |
Giải bảy | 35 28 81 82 |
Giải tám | 2LQ-5LQ-6LQ-9LQ-11LQ-14LQ |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 18; 11; |
2 | 22; 24; 21; 28; |
3 | 39; 35; |
4 | 42; 49; 49; |
5 | 55; 51; 53; |
6 | 68; 68; 65; |
7 | 72; 73; 75; |
8 | 89; 81; 82; |
9 | 92; 91; 91; |
Chủ nhật 03-08-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 57006 |
Giải nhất | 85133 |
Giải nhì | 13647 43247 |
Giải ba | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
Giải tư | 9803 6958 7626 0835 |
Giải năm | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
Giải sáu | 075 871 546 |
Giải bảy | 65 24 01 69 |
Giải tám | 1LX-2LX-13LX-5LX-9LX-15LX |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; 03; 09; 01; |
1 | |
2 | 28; 26; 21; 24; |
3 | 33; 35; |
4 | 47; 47; 43; 46; |
5 | 56; 58; 58; |
6 | 65; 69; |
7 | 78; 76; 73; 70; 77; 75; 71; |
8 | |
9 |
Thứ hai 28-07-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 40273 |
Giải nhất | 34930 |
Giải nhì | 10904 77951 |
Giải ba | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
Giải tư | 4721 9078 1949 0728 |
Giải năm | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
Giải sáu | 485 401 148 |
Giải bảy | 33 75 95 40 |
Giải tám | 2KD-4KD-5KD-6KD-7KD-12KD |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 01; |
1 | |
2 | 21; 28; 28; |
3 | 30; 33; |
4 | 49; 48; 40; |
5 | 51; 55; 57; |
6 | |
7 | 73; 75; 77; 78; 79; 75; |
8 | 84; 80; 85; |
9 | 93; 90; 95; 99; 95; |
Thứ sáu 25-07-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 85676 |
Giải nhất | 80867 |
Giải nhì | 72966 59074 |
Giải ba | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
Giải tư | 5175 3566 7393 3085 |
Giải năm | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
Giải sáu | 615 560 643 |
Giải bảy | 53 68 11 42 |
Giải tám | 2KG-3KG-9KG-10KG-13KG-14KG-15KG-18KG |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 15; 11; |
2 | |
3 | 35; 33; |
4 | 47; 47; 45; 43; 42; |
5 | 53; 53; |
6 | 67; 66; 66; 60; 68; |
7 | 76; 74; 75; 73; |
8 | 81; 86; 85; 85; |
9 | 93; |
Thứ hai 21-07-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 01681 |
Giải nhất | 53335 |
Giải nhì | 94119 89336 |
Giải ba | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 |
Giải tư | 9056 5611 3333 4659 |
Giải năm | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 |
Giải sáu | 882 868 485 |
Giải bảy | 61 76 58 81 |
Giải tám | 3KN-6KN-7KN-11KN-12KN-15KN |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 19; 11; 13; |
2 | 25; 21; 27; |
3 | 35; 36; 33; 38; |
4 | 48; |
5 | 53; 56; 59; 50; 58; |
6 | 60; 68; 61; |
7 | 76; |
8 | 81; 82; 85; 81; |
9 | 94; 94; |
Chủ nhật 20-07-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 87545 |
Giải nhất | 41400 |
Giải nhì | 03266 71080 |
Giải ba | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
Giải tư | 7390 1788 6709 0895 |
Giải năm | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
Giải sáu | 437 308 584 |
Giải bảy | 48 74 06 71 |
Giải tám | 1KP-6KP-10KP-11KP-14KP-15KP |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; 09; 01; 08; 06; |
1 | 19; |
2 | 27; 25; 26; |
3 | 37; |
4 | 45; 44; 48; |
5 | 50; |
6 | 66; |
7 | 74; 71; |
8 | 80; 88; 89; 83; 84; |
9 | 98; 94; 90; 95; |